Data Georgia Evening

Paito Manual Georgia Evening yang disiarkan langsung adalah pilihan ideal bagi pemain togel yang ingin menganalisis data keluaran dengan pendekatan klasik namun tetap akurat. Paito ini menyajikan informasi hasil keluaran dalam format manual yang mempermudah pemain untuk mencatat dan mengevaluasi pola angka secara mandiri. Dengan pembaruan langsung, pemain dapat mengikuti hasil terbaru tanpa khawatir ketinggalan informasi penting. Paito manual Georgia Evening menjadi alat bantu yang efektif untuk meningkatkan strategi permainan melalui analisis yang lebih mendalam dan terstruktur. :

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
5689 0935 2286 2462 5190 0703 3230
4682 6028 3588 6207 4863 8607 9115
2782 2015 9122 3740 7401 5944 7336
1998 4221 6452 0459 3076 7578 4744
2881 0025 7730 6149 0708 6744 1963
1807 1366 6462 5856 2506 2208 8437
5635 5928 6486 1989 5844 1973 8495
4572 0904 3634 9598 8821 1997 5393
8154 5833 2431 5625 7837 7848 1805
6389 3195 4365 3202 5910 9888 8592
5030 9790 1305 4960 0147 8838 2809
8037 9860 0674 9810 8224 6511 1668
6858 9165 1668 5876 2794 8476 4746
6190 2073 7323 9609 9232 1906 8514
3746 0468 8477 0142 4957 6163 1325
0425 0352 1033 1095 0400 5526 0382
9705 2504 2397 9859 9323 5557 1097
6697 1866 1569 4252 2522 4890 1456
4766 0745 3498 4007 2977 1387 3480
0328 5154 8369 2623 6974 6184 6069
4743 6806 1850 9202 2075 8816 9754
3177 7731 1238 1376 2253 1276 9883
2096 6160 8941 1496 4775 9951 5979
7738 4057 0472 9044 6281 0488 4980
7958 4505 0808 3215 7569 7638 5063
2779 1488 2416 5304 2590 4687 1293
4524 9482 3774 8362 7599 5136 3211
8863 0372 0260 6609 2617 1093 1369
0418 7561 1494 0174 6052 9375 2376
2951 2745 3884 1533 5703 8140 2887
6028 4909 3130 7799 8201 9394 6349
7386 3452 7419 7946 3071 5941 9053
6640 2123 1101 6584 5470 1268 4866
3346 3005 0351 3574 3577 8423 6705
6248 2840 0594 6104 3100 0985 7286
6357 2602 9507 5381 1719 3636 4968
9471 0709 0992 6637 7310 7312 4175
9465 7275 6478 4067 0688 3801 3743
6565 6565 9273 1450 1311 6599 2750
9659 6856 5078 9328 8100 1645 6951
5415 7984 6762 8406 0225 7930 3122
9217 6574 9633 6189 2769 2914 0767
4867 0850 4522 1083 1272 1472 9930
4624 5708 3121 0709 7166 2841 1607
0281 9615 0937 0133 6739 8243 3326
1979 7604 0847 3523 5079 3257 7973
9334 0141 5783 8481 1450 1173 2915
4912 8426 5995 6861 9911 6531 6400
5575 7214 5168 2276 1155 2019 2898
7341 7655 3975 7183 9638 6697 9021
6179 2570 5500 8946 1823 8883 1162
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1683 3454 6469 9902 2766 3461 2530
8413 1403 5991 4468 3404 0455 6229
9913 4868 0648 4202 6902 9738 4635
1138 7079 3734 0653 6788 9440 5507
2923 0800 9496 5926 5756 5743 8888
8958 2445 3669 2295 6959 6493 7066
8227 2250 5770 2622 4043 4990 2741
6845 4792 1564 2625 2060 7301 9858
0897 2473 1822 1186 2826 5380 8874
9291 7229 0281 6388 9055 8718 7563
8481 2639 3712 6667 2472 1818 2251
4527 2738 7812 1922 1963 4557 2478
2304 8633 3933 1176 3063 5870 3959
2643 6745 9194 2480 7424 1474 2320
5748 6217 6563 5219 1987 2646 4359
5836 2881 4367 2792 5062 5621 9871
2759 6054 3043 8206 9907 8439 3365
3152 3347 1029 4439 1690 0205 5735
2844 5712 0086 3265 9358 4429 1243
3346 9862 7715 4536 1674 6985 1958
6040 7371 6594 4299 3525 7888 1995
2025 6854 5056 1201 9336 7592 2879
3785 9375 1154 7340 5950 5785 7736
9072 5747 5482 8417 1038 9696 6484
1256 2448 1880 4523 5131 2606 6169
2286 0669 0729 2941 6228 4369 0836
2451 5217 8656 5133 5917 2219 0962
9191 6480 6893 3633 5091 5583 9779
5222 1544 0718 8183 1585 7804 5191
7066 0077 7541 4728 4563 8949 9247
7082 6017 2910 6943 1325 3427 0104
3703 8496 6564 4656 4766 2615 2576
9111 4889 7868 3754 5310 0203 2750
7857 6808 3007 8260 9091 3153 0312
3556 2245 5638 8912 1974 9401 9157
9481 9412 6934 5594 3023 9812 3371
3613 0885 8791 0322 5349 4678 2122
7787 7097 3175 7756 3775 1334 4057
6698 0723 9436 9717 2504 6036 0780
0694 9507 0464 5877 9276 4265 1440
2460 9688 6843 1847 1376 7185 5683
4951 4577 8079 4224 5025 5982 5992
9174 6991 6483 1067 3504 9085 4010
9638 8429 2712 9754 6035 3060 9749
0284 7455 7699 5322 7938 8021 8105
5729 2693 3396 3661 4795 4886 8264
8869 8799 9305 0817 6608 6361 0298
4211 2832 7606 1257 0545 2857 2362
0198 3746 6287 0301 9477 3947 4386
6983 0146 0703 6977 5885 1493 2379
1765 4325 4298 6236 3118 3693 3798
7148 7483 8664 7540 2947 8854 3635
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3492 6954 0821 2134 9318 0501 1764
5530 1244 8963 5891 0284 1697 5142
2399 3132 4397 5959 7552 8553 1598
6282 8169 5025 9412 0999 9827 9574
0726 6483 3114 0837 5139 3966 9453
7958 9812 6968 5856 5443 8766 5408
6254 1708 6825 6095 0197 2061 9004
6400 1717 0151 1156 4908 5155 3875
0917 2089 6260 9779 6073 0414 6846
5722 4160 1998 6729 2615 0504 4381
7819 1138 7744 8596 3082 5280 6294
2448 7964 1409 8202 2896 7303 0369
4999 3883 2012 1659 0747 8743 7826
5499 3877 3140 6125 1955 5465 2378
9662 2579 6871 1810 5277 8998 8039
9677 8307 0092 3354 6174 1933 3730
6167 9856 8823 6374 0338 2196 6135
9857 3941 2579 6251 4534 1571 7679
8471 1039 4182 2486 1329 1079 8324
4955 1066 9444 0670 5005 3639 6411
2575 2513 3667 2473 5879 8216 4010
2278 0306 4333 3728 4677 4526 5068
8641 2471 9851 5924 0571 4124 5856
0629 5239 8879 9671 7341 1885 4810
7438 9067 2710 4210 8933 3540 3290
4741 9080 8552 8131 3461 2551 8031
7064 5944 1918 1687 5570 4114 6461
9614 4943 6331 5945 5616 4611 9009
3180 9884 9245 3898 7924 2745 1090
1548 7735 1512 8023 1126 3605 3078
7434 0054 9756 0040 4715 5059 1358
5668 8520 3810 0416 9425 0208 9138
5193 3200 4492 5267 5297 0443 1018
3283 6235 0299 7115 5786 4754 0514
2503 7251 4358 1747 4149 9874 8687
8924 9590 1293 4153 6899 3787 9419
6483 9679 6988 1917 9897 4469 3522
8373 4447 7883 2468 9545 1816 0280
2561 2435 5656 9892 1309 4003 8658
3480 4539 8674 4253 5532 3077 3899
7175 7581 7196 3686 9152 1174 8396
7519 7582 2349 2320 0430 5363 6176
4652 1722 0012 0847 3998 9257 9639
2085 3313 3650 5771 9769 9495 7530
4646 8305 8915 7350 8247 6276 4595
2738 6466 1269 2171 4361 1701 0998
0309 7498 9078 7823 5628 8800 7284
5566 0285 7716 0227 9298 7136 6939
4568 5341 2325 2251 6912 7447 5032
8111 7190 3781 1225 3356 4255 2514
2838 8409 8755 3079 3275 3528 7842
6493 3212 8372 3154 9148 6049 2955
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6988 2961 7458 6320 9465 7465 5483
7545 1903 8595 1098 8114 5749 0643
4262 3967 0032 0997 2963 4967 7782
1803 4104 6886 9440 8571 5127 9993
4737 1944 6939 6183 7064 3161 0797
2030 8205 8247 5775 3473 4934 9523
5506 5331 0954 2761 9218 4989 8011
9486 8625 1054 0182 8594 8571 4473
8120 7681 5285 7442 3170 9841 3901
6706 6452 4349 6296 3495 2911 3472
9287 6173 5072 6470 8089 0584 5098
7382 7628 9381 1971 1280 6181 0868
4645 0767 0287 3668 4267 7315 7207
6894 1244 0700 9656 9616 3003 6987
7677 4299 8873 9830 3698 9888 6578
5015 4611 7786 0926 0194 3406 5884
5213 0187 6601 3749 5479 4518 9813
7931 0124 7576 4435 5536 9833 1096
2433 5968 4220 1093 5394 0446 8926
0815 3514 3124 5433 8142 5440 9517
7029 7583 4199 3174 3264 4476 6804
6341 5592 6361 5437 5216 0280 0232
2746 5970 6343 6327 1649 4336 5206
6512 4285 7450 4928 4271 1483 7795
1094 3646 6219 4033 3995 4042 0250
6156 7361 3449 4044 1686 3186 5398
9033 6421 4441 5340 5310 4919 2511
3445 9346 4152 1611 5713 0067 8467
6714 1712 5888 8278 5460 7865 9032
2970 3807 0927 5082 5150 7534 7570
0789 9726 3132 2889 7679 8319 6662
8623 1198 2442 0107 0493 8073 4549
0125 8512 0313 1308 5341 5660 5367
9111 5138 4795 4270 7448 9619 7125
8248 4320 3171 2882 9262 3652 4510
0142 3678 9008 9990 3801 9541 7338
6589 1815 2374 1543 7260 1819 6095
3520 3995 1611 9146 0537 9684 1550
1353 0669 8885 8942 4877 1558 7567
8654 5068 3174 4823 6893 0635 7521
3864 0784 8682 9440 8476 7222 7751
0446 3189 5462 8592 6066 3835 0695
3843 0032 3250 9011 9291 5270 9182
1208 8923 1040 1988 0948 1457 5851
2327 5220 3301 0688 2287 2313 1333
4779 4755 7440 6216 4942 1667 9188
1908 4708 7058 0697 4623 1494 2924
7190 8216 0225 1912 9392 4020 5427
0459 5605 7339 9884 0505 5694 3646
4937 0550 8469 1227 8834 3004 6185
2909 2583 5095 6461 2400 4925 1673
4119 1738 6519 3526 9384 7069 1240
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6141 1126 0781 5861 5474 0564 9131
6038 7533 7525 4953 1161 8798 9628
6134 4168 9261 8480 2207 3166 5428
4242 7430 8906 5242 0580 2675 6469
3038 0195 7286 4679 5603 6121 7909
2720 6401 6527 8648 2464 9542 1620
8855 8471 7789 3500 4105 7753 7726
6320 1955 1571 9283 9013 1992 1658
3465 0628 2769 7649 2401 0881 9936
4888 7403 8082 2399 0028 8355 2149
5123 6900 0974 3977 3021 8277 8273
6366 8083 2151 4623 1851 5093 7865
6415 6536 3818 9651 8050 1132 6483
5394 5632 8424 0562 6063 1577 8442
0979 9207 0006 0490 5416 8251 3115
6764 7047 9622 8201 4216 3085 4121
5777 3323 1368 1320 9919 2289 2598
4031 7621 1058 3189 6340 4244 5223
0237 9088 2589 7162 2988 3010 8318
8860 3634 0494 9996 4202 2743 7520
5579 4891 7329 7831 9801 9815 9852
7569 7496 0025 4862 6021 5318 9623
2175 2239 7909 6819 9093 6141 9562
5884 9441 3145 7766 8636 6373 0373
7224 5131 3604 0657 6140 8674 0358
8844 6039 4935 9647 8461 6832 8470
0150 1034 6934 6451 0373 8970 1330
4860 3401 1332 3875 9061 3246 9018
6138 3729 8045 2432 2890 2709 5234
4380 2187 1639 1265 8896 6280 9271
6744 3237 4947 2811 8010 9539 9181
0712 4636 5963 9859 9790 0454 1065
4118 7829 8904 2813 3899 2508 2224
3487 0445 3000 2570 5835 2630 5936
4396 3509 9116 8386 5080 2442 7899
7889 0696 3367 7935 3151 0965 3505
2925 9197 9903 8459 3266 3361 2209
1602 8686 9169 8356 1544 6995 2444
1038 1769 0229 1006 5582 4650 2371
9340 8600 3973 0015 4291 1731 3383
6879 7462 4277 2545 3758 5973 8442
2801 2093 4214 6148 5676 3691 9055
9552 1573 4316 3858 8796 6414 6092
5757 4114 2708 1352 7516 4212 8909
0606 6546 6962 6824 7158 3425 1997
7851 2814 2024 6175 0885 8971 8585
9403 7718 5570 9218 5719 4572 8083
8105 1337 4179 9024 8248 2211 9116
0424 3072 4435 3135 4189 8355 3998
1877 6110 2735 7023 3851 6705 0200
9571 6802 8898 5489 4884 5184 6971
8142 9644 5420 1554 5893 5840 1726
4581 5865 2257 4717 0593 5700 2617
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1089 1278 6958 6190 0124 3996 3655
7789 0694 0138 7722 7665 1551 6453
5813 5184 8283 8541 9604 4202 9806
5874 2297 0837 2565 2163 2165 6180
8654 1024 5405 0666 6336 4975 2559
9490 5826 3844 6551 2062 5269 0915
7073 4060 7593 2151 2851 7287 0340
3998 0681 5100 1165 7338 5569 2711
1074 8524 2889 7970 8174 9084 5710
0213 0450 5189 7894 3882 0824 2218
5922 3129 2852 5750 0431 3290 3363
3021 8413 9502 1283 0109 7775 1478
1032 7512 4817 6997 5591 3188 1548
8375 2717 9324 3624 4190 8759 7721
3681 5069 2265 1139 8823 5130 5324
4209 1609 2906 2718 5754 1579 2299
7476 2316 9979 1397 0073 4463 1651
2842 8380 9837 7113 8692 5634 4654
0595 2091 3194 5421 3584 8816 9531
0999 5064 8043 3527 5944 3315 1410
3616 2384 0676 6768 6507 2173 7597
4823 8359 9534 1036 0148 4583 7927
9352 3444 1455 0233 2153 1800 1642
4091 8218 0325 3377 5011 9477 4759
4341 0352 7868 3179 6187 7836 2397
0980 9383 7658 0428 3820 3679 5927
0371 2500 9664 3259 7680 6732 5317
4631 6368 9688 7949 6127 4089 0423
4879 5453 9945 2091 5229 9309 6329
1540 5783 6355 2618 0415 3795 2851
6349 3438 9363 8033 2077 3494 4701
2655 3848 5446 0920 2205 2508 7358
5329 7826 5448 3706 2258 9332 6775
5049 3860 9923 6276 6689 9751 5681
5829 3618 8887 3154 4113 7773 3324
4777 6360 4712 5228 8768 6108 4953
3150 5281 1598 0503 4582 3406 3138
1681 6148 9108 7036 6290 4861 5326
2929 1908 8293 4263 1937 8304 6659
5559